Rhein-Kreis Neuss · Kreis Düren
Top-Team
Name | Sportart | Disziplin | Verein |
|---|---|---|---|
Michels, Birgit | Badminton | 1. BC Beuel | |
Kindervater, Ingo | Badminton | 1. BC Beuel | |
Zwiebler, Marc | Badminton | 1. BC Beuel | |
Brink, Julius | Beachvolleyball | VC Olympia Berlin | |
Bachmann, Sebastian | Fechten | Florett | OFC Bonn |
Hartung, Max | Fechten | Säbel | TSV Bayer Dormagen |
Heidemann, Britta | Fechten | Degen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Joppich, Peter | Fechten | Florett | CTG Koblenz |
Limbach, Nicolas | Fechten | Säbel | TSV Bayer Dormagen |
Wagner, Benedikt | Fechten | Säbel | TSV Bayer Dormagen |
Weßels, Andre | Fechten | Florett | OFC Bonn |
Butt, Linus | Hockey | Crefelder HTC | |
Deecke, Oskar | Hockey | Crefelder HTC | |
Müller, Julia | Hockey | MHC Laren | |
Stöckel, Maike | Hockey | HDM Den Haag | |
Weinhold, Max | Hockey | Rot-Weiss Köln | |
Weß, Benjamin | Hockey | Rot-Weiss Köln | |
Zeller, Christopher | Hockey | Rot-Weiss Köln | |
Zeller, Philipp | Hockey | Rot-Weiss Köln | |
Lambert, Christophe | Judo | bis 90 kg | Judo in Holle e.V. |
Roper-Yearwood, Miryam | Judo | bis 57 kg | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Tölzer, Andreas | Judo | über 100 kg | 1. Judo-Club Mönchengladbach |
Hoff, Max | Kanu | K1/K4 1.000m | KG Essen |
Günther, Leena | Leichtathletik | 4 x 100m | LT DSHS Köln |
Mockenhaupt, Sabrina | Leichtathletik | 10.000m | LG Sieg |
Molitor, Katharina | Leichtathletik | Speerwurf | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Plass, Jonas | Leichtathletik | 4 x 400m | Ascics Team Wendelstein |
Oeser, Jennifer | Leichtathletik | Siebenkampf | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Spiegelburg, Silke | Leichtathletik | Stabhochsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Stahl, Linda | Leichtathletik | Speerwurf | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Hahn, Susanne | Leichtathletik | Marathon | SV Schlau.com Saar 05 |
Otto, Björn | Leichtathletik | Stabhochsprung | ASV Köln |
Camara, Alyn | Leichtathletik | Weitsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Gebhardt, Steffen | Moderner Fünfkampf | DJK SSG Bensheim | |
Schöneborn, Lena | Moderner Fünfkampf | SSF Bonn 1905 e.V. | |
Teutenberg, Ina-Yoko | Radsport | Straße | HTC Highroad Women |
Hauffe, Gregor | Rudern | Vierer ohne | RTHC Bayer Leverkusen |
Marchand, Kathrin | Rudern | Achter | RTHC Bayer Leverkusen |
Seifert, Toni | Rudern | Vierer ohne | RTHC Bayer Leverkusen |
Fildebrandt, Christoph | Schwimmen | Freistil | SG Bayer Wuppertal/Uerdingen/Dormagen |
Mager, Jessica | Sportschiessen | 10m Luftgewehr 40 Schuss | Post SV Düsseldorf/SV Trompete Leichlingen |
Fromm, Helena | Taekwondo | bis 67kg | Post SV München |
Silbereisen, Kristin | Tischtennis | FSV Kroppach | |
Wu, Jiaduo | Tischtennis | FSV Kroppach | |
Winter, Sabine | Tischtennis | TSV Schwabhausen | |
Boll, Timo | Tischtennis | Borussia Düsseldorf | |
Ovtcharov, Dimitrij | Tischtennis | Fakel Gazproma Orenburg | |
Baum, Patrick | Tischtennis | Borussia Düsseldorf | |
Ivancan, Irene | Tischtennis | TTC Berlin Eastside | |
Hambüchen, Fabian | Kunstturnen | Mehrkampf | KTV Obere Lahn |
Jarosch, Nadine | Kunstturnen | Mehrkampf | TV 1860 Detmold |














